top of page

Bike
Trail
Woman
Data | Nome Trail | KM | Dislivello |
|---|---|---|---|
Luglio 2018 | Lunigiana Trail | 250 KM | 7200 D |
Agosto 2018 | Naturaid India | 700 KM | 12500 D |
Settembre 2018 | Belvi' Trail | 200 KM | 5700 D |
Marzo 2019 | Sarrabus Trail | 210 KM | 4500 D |
Aprile 2019 | My Land MTB Non Stop | 450 KM | 11000 D |
Maggio 2019 | Carso Trail | 335 KM | 7250 D |
Giugno 2019 | 3 GTrack | 260 KM | 5200 D |
Giugno 2019 | Supramonte X-Wild | 300 KM | 9000 D |
Settembre 2019 | Sulcis Loop | 240 KM | 4500 D |
Ottobre 2019 | Marche Trail | 375 KM | 8200 D |
Luglio 2019 | Sardegna Isola Estrema | 420 KM | 12000 D |
bottom of page