top of page
Bike
Trail
Woman
Data | Nome Trail | KM | Dislivello |
---|---|---|---|
Giugno 2015 | Corsica Adventure | 260 KM | 5000 D |
Aprile 2016 | My Land MTB Non Stop | 120 KM | 2650 D |
Giugno 2016 | Corsica Adventure | 370 KM | 7600 D |
Settembre 2016 | Sardinia Divide | 200 KM | 3500 D |
Ottobre 2016 | Marin Raid 3 | 325 KM | 7700 D |
Novembre 2016 | Sulcis Trail | 262 KM | 5100 D |
Febbraio 2017 | Villasimius Epic Tour | 145 KM | 3500 D |
Marzo 2017 | Volterra Trail | 215 KM | 5200 D |
Aprile 2017 | Sardinia Divide | 215 KM | 3800 D |
Aprile 2017 | My Land MTB Non Stop | 400 KM | 9600 D |
Giugno 2017 | 1 GTrack | 250 KM | 7700 D |
Giugno 2017 | Sarrabus Trail | 180 KM | 4100 D |
Giugno 2017 | La Via dei Sassi Bike | 130 KM | 4500 D |
Agosto 2017 | Dreilander (3 Nazioni) | 260 KM | 7700 D |
Ottobre 2017 | Trinacria Bike Trail | 380 KM | 9500 D |
Novembre 2017 | Belvi' Trail | 240 KM | 6500 D |
Marzo 2018 | Mining Trail | 225 KM | 5200 D |
Aprile 2018 | Trail Laghi Laziali | 335 KM | 7000 D |
Aprile 2018 | My Land Mtb Non Stop (1 Solitaria) | 380 KM | 8500 D |
Giugno 2018 | 2 GTrack | 310 KM | 9200 D |
Luglio 2018 | Lunigiana Trail | 250 KM | 7200 D |
Agosto 2018 | Naturaid India | 700 KM | 12500 D |
Settembre 2018 | Belvi' Trail | 200 KM | 5700 D |
Marzo 2019 | Sarrabus Trail | 210 KM | 4500 D |
Aprile 2019 | My Land MTB Non Stop | 450 KM | 11000 D |
Maggio 2019 | Carso Trail | 335 KM | 7250 D |
Giugno 2019 | 3 GTrack | 260 KM | 5200 D |
Giugno 2019 | Supramonte X-Wild | 300 KM | 9000 D |
Settembre 2019 | Sulcis Loop | 240 KM | 4500 D |
Ottobre 2019 | Marche Trail | 375 KM | 8200 D |
Luglio 2019 | Sardegna Isola Estrema | 420 KM | 12000 D |
bottom of page